

| 2012年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2012年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 火〜金曜日 | 13:00〜18:00 (最終入場17:30) |
| 土・日・祝日 | 10:00〜18:00 (最終入場17:30) |
| 特別営業期間 | 10:00〜18:00 (最終入場17:30) |
| 休館日 | 毎週月曜日 (祝日の場合は翌火曜日) |






| 「日本サッカーミュージアム」入館者39万人を迎える | |
| 3Dシアターコンテンツ追加、「なでしこの書」展のお知らせ | |
| 「なでしこの書」特別展示 (4/27〜5/31) | |
| 「なでしこ」出張展(宮城県仙台市)のお知らせ | |
| 入館者38万人を迎える | |
| 「2011FIFA年間最優秀賞」展示のお知らせ | |
| 入館者37万人を迎える | |
| 「FAシルバーカップ」展示のお知らせ | |
| 入館者36万人を迎える | |
| 「JFAフットボールデー2011」および「なでしこ」関連展示内容のお知らせ | |
| 「日本サッカーミュージアム」入館者35万人を迎える |